23 activos · 9 expuestos a Internet · cobertura EDR 82 %
23 activos
| Entorno | Exposición | Vulns. | EDR | Alertas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servidor · Ubuntu 22.04 LTS | ProducciónPlataforma | Internet | 12 | Protegido | 1 | 85Crítico | |
| Servidor · Windows Server 2016 | CorporativoIT interno | Interna | 12 | Protegido | 2 | 80Crítico | |
| Servidor · Ubuntu 20.04 LTS | StagingPlataforma | Internet | 24 | Sin EDR | 0 | 61Alto | |
| Identidad · Proveedor de identidad (SSO) | CorporativoIT interno | Internet | 00 | No aplica | 2 | 60Alto | |
| Servidor · Windows Server 2019 | CorporativoIT interno | Interna | 13 | Protegido | 1 | 54Alto | |
| Equipo de usuario · Windows 10 | CorporativoFinanzas | Interna | 12 | Sin EDR | 1 | 43Medio | |
| Red · Pasarela VPN SSL | CorporativoIT interno | Internet | 10 | No aplica | 0 | 42Medio | |
| Servidor · Debian 12 | ProducciónPagos | Internet | 02 | Protegido | 0 | 38Medio | |
| Cloud · Almacenamiento de objetos | ProducciónPlataforma | Internet | 00 | No aplica | 1 | 36Medio | |
| Servidor · Ubuntu 22.04 LTS | ProducciónPlataforma | Internet | 01 | Protegido | 1 | 36Medio | |
| Red · Cortafuegos perimetral | CorporativoIT interno | Internet | 00 | No aplica | 1 | 32Medio | |
| Servidor · Windows Server 2019 | CorporativoRR. HH. | Interna | 02 | Protegido | 1 | 30Medio | |
| Cloud · Pasarela de correo | CorporativoIT interno | Internet | 00 | No aplica | 1 | 28Medio | |
| Equipo de usuario · Windows 11 | CorporativoMarketing | Interna | 01 | Protegido | 1 | 26Medio | |
| Base de datos · PostgreSQL 15 · RHEL 9 | ProducciónPagos | Interna | 01 | Protegido | 0 | 19Bajo | |
| Servidor · Ubuntu 20.04 LTS | StagingPlataforma | Interna | 03 | Protegido | 0 | 19Bajo | |
| IoT · Impresora multifunción | CorporativoIT interno | Interna | 11 | No aplica | 0 | 16Bajo | |
| Contenedores · Kubernetes 1.30 · Ubuntu 22.04 | ProducciónPlataforma | Interna | 02 | Protegido | 0 | 15Bajo | |
| Equipo de usuario · macOS 14 | CorporativoDirección | Interna | 00 | Protegido | 0 | 15Bajo | |
| Equipo de usuario · macOS 13 | CorporativoDiseño | Interna | 01 | Sin EDR | 0 | 14Bajo | |
| Contenedores · Kubernetes 1.30 · Ubuntu 22.04 | ProducciónPlataforma | Interna | 01 | Protegido | 0 | 11Bajo | |
| Contenedores · Kubernetes 1.30 · Ubuntu 22.04 | ProducciónPlataforma | Interna | 01 | Protegido | 0 | 11Bajo | |
| Equipo de usuario · Windows 11 | CorporativoVentas | Interna | 00 | Protegido | 1 | 6Bajo |
Servidor · Corporativo · IT interno
54/100
AltoCada factor suma puntos hasta un máximo de 100.
Crítica
1
Alta
3
Media
6
Baja
2
El riesgo se recalcula en cuanto cambia el estado de una alerta o la ficha del activo.